液壓操作,可快速更換易損件。
液壓調整排料口,省時、省力。
低能耗,高生產率。
破碎比大,可達20:1
產量表
型號 |
最大給料尺寸 (mm) |
產量(t/h) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
間隙設定(mm) | |||||||
76mm | 64mm | 38mm | 31mm | 25mm | 19mm | ||
HS3 | 100 | 193 | 182 | 165 | 145 | 118 | 90 |
HS4 | 150 | 209 | 184 | 169 | 148 | 124 | 92 |
HS5 | 200 | 422 | 382 | 303 | 254 | 193 | 144 |
備注:上述產量是以比重為1.6t/?的物料為準,因給料粒度組成、物料含水量、含泥量等因素的影響,實際產量會有所不同。