---------------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊(cè)倉單 變動(dòng) 注銷倉單??? 變動(dòng) 注銷占比? 上日占比
銅 133175 107125? 0.02%?? 26050??? -2.89% 19.56%? 20.03%
鋁 308050 148800 -0.58%?? 159250?? -2.60% 51.70% 52.21 %
鋅 72525 26400 0.38%?? 46125??? -0.11% 63.60% 63.71%
鎳 601 68 51240 -0.54%?? 8928??? -3.44% 14.84% 15.22%
鉛 39050 34550 -1.43%?? 4500??? 9.09% 11.52% 10.53%
錫 3490 3210 -0.93%?? 280??? 12.00% 8.02% 7.1 6%
鋁合金 2120 2120 0.00%?? 0??? 0.00% 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實(shí),概不對(duì)交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請(qǐng)自行承擔(dān)責(zé)任!
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!