---------------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單??? 變動 注銷占比? 上日占比
銅 133175 107125? 0.02%?? 26050??? -2.89% 19.56%? 20.03%
鋁 308050 148800 -0.58%?? 159250?? -2.60% 51.70% 52.21 %
鋅 72525 26400 0.38%?? 46125??? -0.11% 63.60% 63.71%
鎳 601 68 51240 -0.54%?? 8928??? -3.44% 14.84% 15.22%
鉛 39050 34550 -1.43%?? 4500??? 9.09% 11.52% 10.53%
錫 3490 3210 -0.93%?? 280??? 12.00% 8.02% 7.1 6%
鋁合金 2120 2120 0.00%?? 0??? 0.00% 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!