?
鎳
----------------------------------------------------
日期??????? 總存量??????? 漲跌
7月29日???? 57804??????? -186
7月28日???? 57990??????? -330
7月27日???? 58320??????? -1062
7月26日???? 59382??????? -786
7月25日???? 60168??????? -594
7月22日???? 60762??????? -222
7月21日???? 60984??????? -426
7月20日???? 61410??????? -954
7月19日???? 62364??????? -168
7月18日???? 62532??????? -552
7月15日???? 63084??????? -408
7月14日???? 63492??????? -138
7月13日???? 63630??????? -444
7月12日???? 64074??????? -96
7月11日???? 64170??????? -1260
7月08日???? 65430??????? -288
7月07日???? 65718??????? -360
7月06日???? 66078??????? -246
7月05日???? 66324??????? -300
7月02日???? 66624??????? 126
7月01日???? 66498??????? -282
*高:????? 66624??????? 126??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
*低:????? 57804?????? -1260
???????????????????????????????????????????????????????
平均:????? 62707?????? -427????????????????????????????????????
----------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!